Atributos específicos de la industria
| Modo de conformado | Molde de inyección de plástico |
| Lugar de origen | Guangdong China |
| Nombre de la marca | Rilong |
| Número de modelo | OEM/ODM |
| Material del producto | PC, PC+ABS, ABS, PP, PVC, POM, TPE, PEEK, TPU etc |
| Producto | Producto moldeado por inyección |
| Acero para moldes | P20/NAK80/S136/H13/718H… |
| Vida útil del molde | 50k-1000k disparos |
| Tratamiento de superficie | Textura/arena/MT/YS/SPI |
| Alta precisión | +/-0.01mm |
| Corredor | Corredor caliente y frío |
| Cavidad | Cavidad simple o múltiple |
| Certificación | ISO9001, ISO14001, IATF16949 |
| Color | Código de color Pantone/RAL/color de muestra real |
| Base del molde | LKM HASCO |
Tiempo de entrega
| Cantidad (unidades) | 1 – 1000 | 1001 – 5000 | 5001 – 10000 | > 10000 |
| Tiempo de entrega (días) | 15 | 20 | 30 | A negociar |
Personalización
| Logotipo personalizado | Empaque personalizado | Personalización gráfica |
| Pedido mínimo: 1 | Pedido mínimo: 1 | Pedido mínimo: 1 |















